تاريخ انتهاء المزاد : الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 1 مركبة
الإمارات للمواقف - ورسان
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 668532 | ميتسوبيشي لانسر 2005 | لايوجد | 100 |
تاريخ انتهاء المزاد : السبت، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 1 مركبة
Municipality of Ajman
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 663498 | تويوتا كامري 2000 | لايوجد | 100 |
تاريخ انتهاء المزاد : الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 2 مركبة
الإمارات للمزادات - رأس الخور
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 672372 | ياماها TDM 900 2016 | 20,788 | 8,400 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 674957 | ياماها TDM 900 2016 | 23,293 | 8,100 |
تاريخ انتهاء المزاد : الاثنين، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 34 مركبة
المركبات المعروضة بالمزاد من ساحات أخرى
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 672226 | سكوتر كهربائي - بدون اوراق | لايوجد | 300 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 674653 | كوماتسو HM400-2R 2011 | لايوجد | 40,000 |
الإمارات للمزادات - رأس الخور
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 675059 | اولدزموبيل تورونادو 1975 | 65,514 | 21,870 |
| 667875 | بنتلى GT 2016 | 75,252 | 71,000 |
| 675018 | بنتلى بنتايغا 2025 | 1,181 | 970,000 |
| 669655 | بورش كايين 2013 | 79,159 | 30,000 |
| 673519 | بي ام دبليو 340 أي 2023 | 77,046 | 175,000 |
| 662188 | بي ام دبليو اكس 5 2017 | 321,151 | 16,100 |
| 667927 | تويوتا لاند كروزر 2000 | 313,028 | 11,700 |
| 671393 | تويوتا أفانزا 2019 | 9,100 | |
| 673516 | تويوتا لاند كروزر بيك اب | 280,970 | 25,000 |
| 662167 | جي ام سي يوكون 2009 | 115,051 | 8,200 |
| 673515 | جيب رانجلر 2018 | 186,417 | 50,000 |
| 673520 | دودج رام 2020 | 76,761 | 90,000 |
| 668789 | رنج روفر سبورت 2016 | 141,614 | 31,500 |
| 668971 | رينو كوليوس 2021 | 338,855 | 8,700 |
| 674686 | شيفروليه سيلفرادو 2024 | 20,594 | 150,400 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 671042 | شيفروليه كابتيفا 2022 | 55,681 | 11,300 |
| 662182 | كيا موهيف 2018 | 380,863 | 6,900 |
| 675056 | كيا كادينزا 2015 | 163,431 | 500 |
| 675017 | لكزس IS 350 2015 | 149,318 | 300 |
| 674998 | لكزس ال اكس 470 2005 | 179,207 | 300 |
| 669007 | مرسيدس SLK 200 2014 | 80,188 | 12,500 |
| 673518 | مرسيدس اس 400 2016 | 56,855 | 80,000 |
| 673698 | مرسيدس ايه 200 2023 | 57,418 | 700 |
| 671043 | مرسيدس جى 63 2016 | 75,800 | |
| 670765 | نيسان التيما 2018 | 217,411 | 4,000 |
| 673521 | نيسان تيدا 2006 | 479,895 | 5,000 |
| 673517 | نيسان جوك 2015 | 143,313 | 13,000 |
| 675016 | نيسان ماكسيما 2013 | 167,874 | 10,000 |
| 675015 | هوندا سيفيك 2024 | 16,043 | 49,500 |
| 665663 | هونشي H5 2024 | 9,604 | 12,200 |
| 662181 | ياماها FJR1300A 2009 | 37,480 | 5,000 |
الإمارات للمواقف - العوير
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 673514 | مرسيدس اس 550 2017 | 174,010 | 45,000 |
تاريخ انتهاء المزاد : الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 287 مركبة
الإمارات للمزادات - رأس الخور
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 673346 | 2024 | لايوجد | 100 |
| 672580 | ام جي GT 2023 | 4,129 | 400 |
| 674674 | ام جي ام جي بي 1977 | 45,309 | 21,000 |
| 674938 | ام جي ام جي بي 1974 | 91,758 | 200 |
| 672406 | انفينيتي كيو 50 2016 | 200 | |
| 671394 | انفينيتي كيو اكس 60 2015 | 159,245 | 7,800 |
| 674968 | انفينيتي كيو اكس 60 2016 | 300 | |
| 673322 | اوبل Zafira 2022 | 209,847 | 200 |
| 674921 | اودي A8 2020 | 18,616 | 4,300 |
| 671002 | اودي أر 8 2008 | 16,751 | 7,600 |
| 672237 | اودي كيو 3 2014 | 128,104 | 16,200 |
| 671563 | اودي كيو 5 2023 | 39,967 | 600 |
| 672738 | اودي كيو 7 2010 | 208,898 | 300 |
| 672248 | بنتلى كونتينانتال 2007 | 183,424 | 300 |
| 674967 | بنتلى كونتينانتال 2013 | 125,403 | 300 |
| 671262 | بورش باناميرا 2014 | 26,500 | |
| 672689 | بورش باناميرا 2012 | 191,765 | 400 |
| 674984 | بورش باناميرا 4 اس 2012 | 100 | |
| 672227 | بورش كايين 2013 | 220,859 | 400 |
| 672238 | بورش كايين 2016 | 34,800 | |
| 674979 | بورش كايين 2013 | 300 | |
| 671436 | بورش ماكان 2015 | 600 | |
| 674935 | بولاريس RZR | لايوجد | 200 |
| 671010 | بي ام دبليو 330 سى اى 2000 | 103,914 | 800 |
| 671807 | بي ام دبليو 530 2018 | 11,000 | 500 |
| 674980 | بي ام دبليو 530 2019 | 198,206 | 100 |
| 674934 | بي ام دبليو 650 2012 | 148,923 | 300 |
| 670056 | بي ام دبليو 730 2015 | 500 | |
| 671028 | بي ام دبليو 750 2009 | 110,270 | 200 |
| 673382 | بي ام دبليو 750 ال اى 2011 | 200 | |
| 669478 | بي ام دبليو إكس 6 إم باور 2015 | 49,000 | |
| 674094 | بي ام دبليو اكس 1 2023 | 28,687 | 600 |
| 674920 | بي ام دبليو اكس 1 2022 | 70,405 | 3,400 |
| 671583 | بي ام دبليو اكس 6 2015 | 185,887 | 400 |
| 671822 | بي ام دبليو اكس 6 2012 | لايوجد | 12,000 |
| 674726 | بي ام دبليو اكس 6 2013 | 200 | |
| 671820 | بيجو 607 2009 | لايوجد | 4,500 |
| 670996 | بيك BJ40L 2023 | 108,881 | 1,000 |
| 671041 | تويوتا لاند كروزر 2000 | 583,203 | 300 |
| 674965 | تويوتا اف جى كروزر 2012 | 500 | |
| 672374 | تويوتا انوفا 2014 | 455,904 | 200 |
| 667233 | تويوتا برادو 2018 | 28,208 | 83,200 |
| 673327 | تويوتا برادو 2007 | 461,597 | 19,600 |
| 673330 | تويوتا برادو 2008 | 25,000 | |
| 673417 | تويوتا برادو 2022 | 80,416 | 5,200 |
| 669230 | تويوتا تاكوما 2003 | 332,738 | 400 |
| 670675 | تويوتا ريز 2024 | 35,447 | 19,200 |
| 671824 | تويوتا فورتشنر 2015 | 48,476 | 1,000 |
| 674655 | تويوتا كامري 2017 | 207,494 | 600 |
| 670725 | تويوتا كورولا 2013 | 365,297 | 700 |
| 671819 | تويوتا كورولا 2024 | 25,970 | 2,400 |
| 671827 | تويوتا كورولا 2016 | 354,809 | 500 |
| 668563 | تويوتا هايس 2023 | 106,109 | 56,500 |
| 668567 | تويوتا هايس 2023 | 114,369 | 59,200 |
| 673917 | تويوتا هايلوكس 1981 | 333,999 | 200 |
| 670988 | تيسلا موديل 3 2024 | 22,433 | 15,500 |
| 670408 | جاك جيه 6 2014 | 139,678 | 4,000 |
| 670096 | جاك جيه 7 2023 | 117,435 | 10,100 |
| 674933 | جاكوار اكس اف 2014 | 234,691 | 2,000 |
| 674943 | جاكوار ديملر 1965 | لايوجد | 200 |
| 670067 | جي ام سي سيررا 1986 | 3,405 | 24,200 |
| 670537 | جي ام سي سيررا 2015 | 27,700 | |
| 674001 | جي ام سي سيررا 2013 | 156,573 | 300 |
| 668975 | جي ام سي يوكون 2004 | 31,647 | 10,000 |
| 674672 | جي ام سي يوكون 2009 | 247,509 | 200 |
| 673323 | جيب Wrangler Sahara 2021 | 81,858 | 600 |
| 670967 | جيب جراند شيروكي 2015 | 206,999 | 200 |
| 673388 | جيب جراند شيروكي 2013 | 200 | |
| 668942 | جيب رانجلر 2010 | 600 | |
| 671417 | جيب شيروكي 1988 | 118,047 | 400 |
| 674978 | جيب شيروكي 2017 | 2,100 | |
| 674919 | جيتور T2 2025 | 80,149 | 9,400 |
| 674083 | دودج دورانجو 2013 | 200 | |
| 671038 | دودج شارجر 2017 | 172,991 | 1,100 |
| 673283 | رنج روفر اتش اس إى 2023 | 81,557 | 254,100 |
| 673386 | رنج روفر اتش اس إى 2009 | 300 | |
| 674104 | رنج روفر اتش اس إى 2014 | 200 | |
| 670983 | رنج روفر ايفوك 2015 | 17,900 | |
| 672241 | رنج روفر ايفوك 2017 | 20,000 | |
| 669684 | رنج روفر سبورت 2013 | 16,100 | |
| 672240 | رنج روفر سبورت 2010 | 11,900 | |
| 674981 | رنج روفر سبورت 2008 | 200 | |
| 672370 | رنج روفر فوج 2010 | 206,491 | 800 |
| 674091 | رنج روفر فوج 1995 | 156,358 | 200 |
| 674068 | رنج روفر ڤيلار 2018 | 118,513 | 400 |
| 662888 | رولز رويز Silver 1991 | 22,378 | 50,000 |
| 672679 | رولز رويز كولينان 2025 | 5,372 | 1,000,500 |
| 667908 | رينو داستر 2015 | 155,303 | 1,300 |
| 672398 | ساوايست DX5 2023 | 22,411 | 300 |
| 668974 | سكودا كودياك 2018 | 21,400 | |
| 673470 | سوزوكي 2009 | 124,382 | 200 |
| 670558 | سوزوكي جراند فيتارا 2018 | 153,218 | 12,600 |
| 673375 | سي بوب | لايوجد | 200 |
| 672690 | سيارة غولف 2025 | 90 | 19,500 |
| 672251 | سيارة غولف كهرباء | لايوجد | 5,600 |
| 673376 | سيارة غولف كهرباء | لايوجد | 200 |
| 674730 | سيارة غولف كهرباء | لايوجد | 200 |
| 671828 | شانجان UNI V 2025 | 50,047 | 50,000 |
| 673999 | شيفروليه إمبالا 2019 | 335,983 | 200 |
| 671022 | شيفروليه بليزر 2022 | 24,301 | 3,700 |
| 674728 | شيفروليه تاهو 2017 | 100 | |
| 671435 | شيفروليه ترافيرس 2018 | 19,500 | |
| 674966 | شيفروليه ترافيرس 2023 | 300 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 668989 | شيفروليه سوبربان 2017 | 69,291 | 500 |
| 669885 | شيفروليه سوبربان 2017 | 241,193 | 21,400 |
| 673326 | شيفروليه سوبربان 1998 | 175,984 | 200 |
| 668709 | شيفروليه سيلفرادو 2014 | 458,639 | 20,000 |
| 671808 | شيفروليه سيلفرادو 2021 | 600 | |
| 674777 | شيفروليه سيلفرادو 2017 | 275,278 | 300 |
| 674782 | شيفروليه سيلفرادو 2022 | 129,627 | 5,200 |
| 672245 | شيفروليه كابتيفا 2023 | 25,000 | |
| 670966 | شيفروليه كروز 2019 | 190,333 | 200 |
| 672244 | شيفروليه كورفت 2006 | 39,600 | |
| 674727 | شيفروليه كورفت 2015 | 39,100 | |
| 668972 | فورد اف 150 2007 | 61,018 | 5,900 |
| 673418 | فورد اف 150 2015 | 281,883 | 800 |
| 674076 | فورد اف 150 2023 | 34,185 | 2,700 |
| 674776 | فورد اف 150 2010 | 317,291 | 2,200 |
| 675077 | فورد اف 150 2020 | 116,213 | 114,000 |
| 670768 | فورد اف 150 رابتور 2017 | 322,777 | 45,000 |
| 674098 | فورد اف 150 رابتور 2017 | 229,459 | 400 |
| 674983 | فورد اكسبلورر 2015 | 100 | |
| 669945 | فورد ايدج 2016 | 21,000 | |
| 671821 | فورد ثاندر بيرد 2004 | 165,617 | 26,000 |
| 670572 | فورد رابتور 2017 | 203,519 | 50,000 |
| 667948 | فورد موستانج 1967 | 41 | 100 |
| 670556 | فورد موستانج 2018 | 56,386 | 100 |
| 673287 | فورد موستانج 2018 | 284,032 | 1,600 |
| 672311 | فولكس واجن Atlas 2024 | 1,115 | 1,000 |
| 674100 | فولكس واجن جولف 2014 | 235,466 | 15,000 |
| 672231 | فولكس واجن جولف ار 2019 | 37,300 | |
| 670763 | كاديلاك CT 4 2021 | 143,581 | 5,200 |
| 670071 | كاديلاك Eldorado 1985 | 61,530 | 16,700 |
| 672247 | كاديلاك إكس تي إس 2014 | 169,533 | 1,500 |
| 673347 | كانام مافيرك 2024 | 2,459 | 300 |
| 674617 | كانام مافيرك 2021 | 11,852 | 200 |
| 674761 | كانام مافيرك 2013 | 3,067 | 20,000 |
| 674918 | كانام مافيرك 2022 | 10,658 | 300 |
| 674940 | كانام مافيرك 2021 | 27,388 | 8,500 |
| 674082 | كرايزلر 300 سى 2013 | 200 | |
| 670195 | كيا اوبتيما 2016 | 9,500 | |
| 674985 | كيا كادينزا 2012 | 100 | |
| 669658 | كيا كرنفال 2019 | 303,576 | 15,500 |
| 674003 | لاند روفر Defender 1977 | 66,521 | 700 |
| 672407 | لكزس GX 460 2023 | 18,731 | 8,100 |
| 673407 | لكزس إى اس 300 2019 | 204,175 | 1,100 |
| 674939 | لكزس ال اس 460 2016 | 55,860 | 400 |
| 672369 | لكزس ال اكس 570 2008 | 1,300 | |
| 672387 | لكزس ال اكس 570 2009 | 283,617 | 7,900 |
| 670992 | لكزس سي تي 200 اتش 2017 | 222,232 | 20,000 |
| 671036 | لينكولن تاون 2006 | 188,684 | 300 |
| 671573 | لينكولن نافيجيتور 2012 | 13,700 | |
| 671035 | مازدا سى اكس - 9 2016 | 190,965 | 2,900 |
| 670995 | مازيراتي غيبلي 2014 | 28,701 | 28,000 |
| 675054 | مرسيدس E 350 2019 | 78,454 | 1,600 |
| 672357 | مرسيدس GLB 250 2023 | 25,218 | 3,500 |
| 671040 | مرسيدس ML 400 2015 | 500 | |
| 671600 | مرسيدس S 55 2001 | 151,449 | 300 |
| 672386 | مرسيدس SE 300 1987 | 99,068 | 1,200 |
| 673416 | مرسيدس SEL 560 1990 | 280,702 | 100 |
| 674725 | مرسيدس V 250 2018 | 200 | |
| 674081 | مرسيدس V class 2023 | 200 | |
| 674917 | مرسيدس اس 400 2015 | 223,192 | 35,000 |
| 671890 | مرسيدس اس ال 500 1991 | 132,764 | 9,000 |
| 672313 | مرسيدس جي إل سي 300 2025 | لايوجد | 1,000 |
| 673403 | مرسيدس جي ال 500 2014 | 229,672 | 400 |
| 674079 | مرسيدس سى 200 2015 | 700 | |
| 673387 | مرسيدس سي 63 إيه إم جي 2009 | 400 | |
| 674936 | مرسيدس سي 63 إيه إم جي 2018 | 84,591 | 400 |
| 674773 | مرسيدس سى إل اس 500 2006 | 142,336 | 200 |
| 671421 | مرسيدس سي ال ايه 250 2024 | 43,299 | 108,200 |
| 671423 | مرسيدس سي ال ايه 250 2023 | 56,639 | 99,000 |
| 673699 | مرسيدس سي ال ايه 250 2021 | 57,637 | 800 |
| 673706 | مرسيدس سي ال ايه 250 2023 | 49,450 | 15,200 |
| 669518 | ميتسوبيشي L 200 2016 | 427,724 | 300 |
| 671546 | ميتسوبيشي إيه اس اكس 2022 | 80,402 | 1,000 |
| 671825 | ميتسوبيشي اوتلاندر 2017 | 70,895 | 200 |
| 671826 | ميتسوبيشي اوتلاندر 2017 | 82,791 | 100 |
| 670207 | ميتسوبيشي باجيرو 2009 | 4,600 | |
| 673399 | ميتسوبيشي ميراج 2014 | 193,158 | 500 |
| 672310 | ميني كوبر كانتريمان إس 2025 | 21,802 | 5,000 |
| 674942 | نيسان Cedric 1985 | 206,772 | 200 |
| 673329 | نيسان Z370 2014 | 108,823 | 500 |
| 672354 | نيسان أرمادا 2024 | 19,831 | 3,000 |
| 672408 | نيسان التيما 2018 | 1,700 | |
| 664594 | نيسان باترول 2014 | لايوجد | 500 |
| 669893 | نيسان باترول 2016 | 451,002 | 12,500 |
| 671039 | نيسان باترول 2009 | 121,567 | 20,200 |
| 671444 | نيسان باترول 2016 | 315,153 | 1,300 |
| 673312 | نيسان باترول 2012 | 300 | |
| 673337 | نيسان باترول 2015 | 19,200 | |
| 674085 | نيسان باترول 2010 | 300 | |
| 669881 | نيسان باث فايندر 2016 | 180,469 | 9,000 |
| 669560 | نيسان روج 2017 | 96,730 | 6,400 |
| 670769 | نيسان روج 2014 | 245,695 | 7,100 |
| 671395 | نيسان سينترا 2019 | 1,900 | |
| 671396 | نيسان سينترا 2019 | 1,900 | |
| 671397 | نيسان سينترا 2019 | 4,000 | |
| 672405 | نيسان سينترا 2019 | 3,100 | |
| 673316 | نيسان ماكسيما 2017 | 253,027 | 600 |
| 670609 | نيسان مورانو 2014 | 159,641 | 100 |
| 671823 | هامر H2 2003 | 26,000 | |
| 673934 | هوندا اوديسي 2019 | 412,312 | 100 |
| 673336 | هونشي H5 2023 | 100 | |
| 669897 | هيونداي اكسنت 2017 | 9,300 | |
| 673331 | هيونداي سوناتا 2018 | 105,536 | 200 |
الإمارات للمواقف - العوير
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 671412 | مدحلة | لايوجد | 11,000 |
| 671599 | مكائن تقطيع الخشب | لايوجد | 4,000 |
| 669534 | Attachment مكنسه | لايوجد | 300 |
| 669535 | Attachment مكنسه | لايوجد | 400 |
| 671591 | أطلس كوبكو XA136DD | لايوجد | 700 |
| 671592 | أطلس كوبكو XA136DD | لايوجد | 400 |
| 671593 | أطلس كوبكو XA136DD | لايوجد | 300 |
| 671594 | أطلس كوبكو XA136DD | لايوجد | 300 |
| 671595 | أطلس كوبكو XA136DD | لايوجد | 400 |
| 671589 | أطلس كوبكو XAS 97 | 0 | 400 |
| 671590 | أطلس كوبكو XAS 97 | 2,287 | 500 |
| 674704 | اسوزو - 2013 | 290,857 | 600 |
| 672201 | اسوزو FTR 2003 | لايوجد | 24,800 |
| 674105 | اسوزو FVR 2011 | 520,260 | 300 |
| 674106 | اشوك ليلاند - 2013 | 109,693 | 200 |
| 674916 | افيكو - 2012 | 279,917 | 200 |
| 671389 | باجي | لايوجد | 100 |
| 673392 | باجي + جالوصه | لايوجد | 200 |
| 674729 | باجي ياماها | لايوجد | 200 |
| 673307 | بوب كات S450 2014 | لايوجد | 300 |
| 671388 | بولاريس RZR | لايوجد | 8,500 |
| 673935 | بوماج 2015 | 0 | 1,900 |
| 673393 | تريلر - 2008 | لايوجد | 400 |
| 674737 | تريلر - 2016 | لايوجد | 25,000 |
| 673394 | تريلر Local 2012 | لايوجد | 400 |
| 673385 | تويوتا كوستر 2002 | لايوجد | 400 |
| 673310 | جي سي بي - 2009 | لايوجد | 300 |
| 673308 | جي سي بي 160 2009 | 0 | 5,500 |
| 673309 | جي سي بي 170 2010 | 0 | 6,100 |
| 673363 | جي سي بي 3DX 2021 | لايوجد | 55,200 |
| 674915 | جي سي بي 3DX 2025 | لايوجد | 48,100 |
| 672230 | جي سي بي 530-110 2019 | 3,825 | 98,200 |
| 673313 | جي سي بي 530-110 2021 | 3,524 | 120,000 |
| 672885 | جي سي بي 540-70 2023 | 1,260 | 105,100 |
| 672207 | جيت سكي + قالوصه - 2020 | 807 | 1,600 |
| 672678 | جيت سكي + قالوصه Yamaha 1800cc 2024 | لايوجد | 200 |
| 674964 | جيت سكي + قالوصه ياماها 2025 | لايوجد | 200 |
| 674756 | جيني - 2019 | 4,159 | 75,000 |
| 671587 | دايهاتسو ديلتا 2006 | 576,211 | 100 |
| 671588 | دايهاتسو ديلتا 1999 | 141,072 | 100 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 673288 | دوسان DX225 2023 | 3,000 | 900 |
| 670740 | رينو - 2011 | 644,267 | 44,300 |
| 670586 | سكانيا - 2004 | 140,638 | 300 |
| 671596 | سولير 260DP | 1,059 | 100 |
| 671598 | سولير 260DP | 6,340 | 100 |
| 669987 | سيارة غولف | 1,313 | 1,400 |
| 673406 | سيارة غولف 2024 | لايوجد | 400 |
| 671409 | فولفو - 2012 | 1,341,653 | 22,300 |
| 673340 | فولفو FH12 2003 | 814,677 | 14,500 |
| 671569 | فولفو FL240 2016 | 167,788 | 100 |
| 673410 | قارب + جالوصه | 1,408 | 200 |
| 675057 | قارب + جالوصه | لايوجد | 100 |
| 673306 | كاتربيلر 1990 | 2,544 | 10,100 |
| 665747 | كاتربيلر 14H 1996 | 0 | 2,400 |
| 671258 | كاتربيلر 422E 2008 | 7,023 | 11,600 |
| 655186 | كاتربيلر DP30NT 2006 | 0 | 1,000 |
| 675065 | كرفان | لايوجد | 300 |
| 670023 | كرين | لايوجد | 1,500 |
| 669664 | كوماتسو 2020 | لايوجد | 47,400 |
| 675045 | مان TGS 18.400 2025 | 97,131 | 12,800 |
| 674708 | مرسيدس 1987 | 46,126 | 300 |
| 675047 | مرسيدس 2015 | 908,087 | 2,500 |
| 673351 | مرسيدس سبرينتر 2013 | 235,309 | 100 |
| 673368 | مضخة شوينج مضخة اسمنت | لايوجد | 5,900 |
| 665716 | مولد | 0 | 200 |
| 669454 | مولد - 2026 | لايوجد | 200 |
| 673367 | مولد | 7,841 | 11,100 |
| 674682 | مولد - 2026 | لايوجد | 300 |
| 673318 | مولد Osaka SQ10000 2026 | لايوجد | 300 |
| 673319 | مولد ساكي SS60 2026 | لايوجد | 300 |
| 670737 | ميتسوبيشي 2005 | 9,880 | 78,600 |
| 670674 | ميتسوبيشي كانتر 2018 | 52,402 | 46,600 |
| 674702 | ميتسوبيشي كانتر 2018 | 159,148 | 400 |
| 669904 | نيسان 2005 | 298,862 | 82,300 |
| 670739 | نيسان 2008 | 296,071 | 107,100 |
| 669906 | هينو - 2002 | 861,407 | 64,200 |
| 670738 | هيونداي - 2006 | 279,728 | 155,400 |
| 671287 | هيونداي اتش 1 2015 | لايوجد | 100 |
| 671428 | هيونداي اتش 1 2012 | 460,999 | 200 |
| 669903 | يو دي QUON 2015 | 242,172 | 106,300 |
الإمارات للمزادات - سوق السيارات دبي
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 666675 | لامبورغيني جالاردو 2006 | لايوجد | 2,700 |
تاريخ انتهاء المزاد : الأربعاء، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 13 مركبة
الإمارات للمزادات - رأس الخور
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 665025 | جي ام سي يوكون 2009 | 114,148 | 100 |
| 669320 | شيفروليه تاهو 2009 | 178,571 | 100 |
| 669319 | فورد اف 150 2009 | 256,331 | 100 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 674910 | فولكس واجن جولف ار 2017 | 195,092 | 300 |
| 669321 | كيا موهيف 2012 | 472,231 | 100 |
| 669322 | نيسان باترول 2012 | 433,782 | 11,100 |
Municipality of Ajman
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 669069 | شيفروليه سبارك 2014 | لايوجد | 100 |
| 667071 | نيسان باث فايندر 2006 | لايوجد | 200 |
| 669057 | نيسان سينترا 2018 | لايوجد | 100 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 669081 | نيسان فيرسا 2015 | لايوجد | 100 |
| 669140 | هوندا سيفيك 2007 | لايوجد | 200 |
| 669078 | هيونداي اكسنت 2013 | لايوجد | 200 |
Al Lubsah Yard
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 671135 | ميتسوبيشي لانسر 2016 | 160,737 | 800 |
تاريخ انتهاء المزاد : الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦
عدد السيارات : 87 مركبة
الإمارات للمزادات - المفرق 2
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 665394 | انفينيتي جى اكس 35 2013 | لايوجد | 100 |
| 665378 | باجاج PULSAR 150 2021 | لايوجد | 100 |
| 665385 | بورش كايمان 2006 | لايوجد | 200 |
| 665397 | بورش ماكان 2014 | لايوجد | 700 |
| 665377 | بي ام دبليو 520 اى 2010 | لايوجد | 100 |
| 667818 | بي ام دبليو 525 اى 2004 | لايوجد | 100 |
| 665386 | بي ام دبليو 730 2016 | لايوجد | 500 |
| 667783 | بي ام دبليو 750 ال اى 2007 | لايوجد | 200 |
| 665379 | بي ام دبليو اكس 5 2008 | لايوجد | 100 |
| 667824 | بي ام دبليو اكس 5 2010 | لايوجد | 200 |
| 667795 | بيجو بارتنر 2012 | لايوجد | 100 |
| 665439 | تويوتا بريوس 2018 | لايوجد | 200 |
| 667832 | تويوتا راف 4 2010 | لايوجد | 200 |
| 665422 | تويوتا كامري 2014 | لايوجد | 100 |
| 665424 | تويوتا كامري 2009 | لايوجد | 100 |
| 667792 | تويوتا كامري 2001 | لايوجد | 100 |
| 667796 | تويوتا كامري 2006 | لايوجد | 100 |
| 665466 | تويوتا كورولا 1997 | لايوجد | 100 |
| 667782 | تويوتا كورولا 1995 | لايوجد | 100 |
| 667828 | تويوتا هايس 2001 | لايوجد | 100 |
| 667785 | تويوتا هايلوكس 2002 | لايوجد | 300 |
| 667817 | جوناو - 2009 | لايوجد | 100 |
| 665388 | جي ام سي اكاديا 2012 | لايوجد | 100 |
| 665489 | جي ام سي سيررا 1998 | لايوجد | 600 |
| 665437 | دودج دورانجو 1998 | لايوجد | 100 |
| 665405 | دودج نيترو 2011 | لايوجد | 100 |
| 665393 | رنج روفر سبورت 2006 | لايوجد | 100 |
| 665401 | رنج روفر سبورت 2006 | لايوجد | 200 |
| 667798 | رينو سيمبل 2016 | لايوجد | 100 |
| 667820 | سوبارو LEGACY 2008 | لايوجد | 100 |
| 667794 | شيفروليه افيو 2009 | لايوجد | 100 |
| 667819 | شيفروليه اوبترا 2006 | لايوجد | 100 |
| 665436 | شيفروليه كروز 2013 | لايوجد | 100 |
| 665496 | شيفروليه كروز 2014 | لايوجد | 100 |
| 667813 | شيفروليه كروز 2011 | لايوجد | 100 |
| 667799 | شيفروليه لومينا 2007 | لايوجد | 100 |
| 665375 | شيفروليه ماليبو 2020 | لايوجد | 100 |
| 665412 | فورد اف 150 2007 | لايوجد | 200 |
| 665417 | فورد اكسبلورر 2008 | لايوجد | 200 |
| 665433 | فولفو C 30 2009 | لايوجد | 100 |
| 667829 | فولفو FH12 2001 | لايوجد | 1,200 |
| 667784 | كاديلاك اس ار اكس 2012 | لايوجد | 200 |
| التسلسل | الموديل - سنة | عداد المسافة ( كم ) | السعر |
|---|---|---|---|
| 667807 | كرايزلر 300 2006 | لايوجد | 100 |
| 667778 | كيا K 2700 2002 | لايوجد | 100 |
| 665410 | لاند روفر LR2-HSE 2008 | لايوجد | 200 |
| 665470 | لاند روفر ال ار 3 2009 | لايوجد | 300 |
| 667774 | لكزس إى اس 350 2010 | لايوجد | 200 |
| 667781 | مازدا B 2000 1991 | لايوجد | 100 |
| 667775 | مازدا ئي 2000 1998 | لايوجد | 100 |
| 667780 | مازدا ئي 2000 1994 | لايوجد | 100 |
| 665485 | مازدا بي تي 50 2009 | لايوجد | 100 |
| 665428 | مازيراتي كواتروبورتي 2009 | لايوجد | 100 |
| 665445 | مرسيدس 1840 2005 | لايوجد | 700 |
| 667777 | مرسيدس 2540 1999 | لايوجد | 900 |
| 667787 | مرسيدس 2540 2001 | لايوجد | 1,000 |
| 667776 | مرسيدس 3848 2004 | لايوجد | 1,900 |
| 667788 | مرسيدس E 280 1998 | لايوجد | 100 |
| 665376 | مرسيدس اس 500 1995 | لايوجد | 100 |
