Auction Ending Date : Friday, November 13, 2026
Number of Cars : 1 Car(s)
Emirates Parkings - Warsan
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 668532 | 2005 Mitsubishi Lancer | N/A | 100 |
Auction Ending Date : Saturday, November 14, 2026
Number of Cars : 1 Car(s)
Municipality of Ajman
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 663498 | 2000 Toyota Camry | N/A | 100 |
Auction Ending Date : Sunday, November 15, 2026
Number of Cars : 2 Car(s)
Emirates Auction - Ras Al Khor
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 672372 | 2016 Yamaha TDM 900 | 20,788 | 8,400 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 674957 | 2016 Yamaha TDM 900 | 23,293 | 8,100 |
Auction Ending Date : Monday, November 16, 2026
Number of Cars : 34 Car(s)
Vehicles Auctioned From Provider's Yard
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 672226 | Electric Scooter - without document | N/A | 300 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 674653 | 2011 Komatsu HM400-2R | N/A | 40,000 |
Emirates Auction - Ras Al Khor
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 675018 | 2025 Bentley Bentayga | 1,181 | 970,000 |
| 667875 | 2016 Bentley GT | 75,252 | 73,000 |
| 673519 | 2023 BMW 340I | 77,046 | 175,000 |
| 662188 | 2017 BMW X5 | 321,151 | 16,100 |
| 671042 | 2022 Chevrolet Captiva | 55,681 | 11,700 |
| 674686 | 2024 Chevrolet Silverado | 20,594 | 150,400 |
| 673520 | 2020 Dodge Ram | 76,761 | 90,000 |
| 662167 | 2009 GMC Yukon | 115,051 | 8,200 |
| 675015 | 2024 Honda Civic | 16,043 | 49,500 |
| 665663 | 2024 HONGQI H5 | 9,604 | 12,700 |
| 673515 | 2018 Jeep Wrangler | 186,417 | 50,000 |
| 675056 | 2015 Kia Cadenza | 163,431 | 500 |
| 662182 | 2018 Kia Mohave | 380,863 | 6,900 |
| 675017 | 2015 Lexus IS 350 | 149,318 | 500 |
| 674998 | 2005 Lexus LX 470 | 179,207 | 19,300 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 673698 | 2023 Mercedes A 200 | 57,418 | 800 |
| 671043 | 2016 Mercedes G 63 | 85,000 | |
| 673518 | 2016 Mercedes S 400 | 56,855 | 80,000 |
| 669007 | 2014 Mercedes SLK 200 | 80,188 | 14,000 |
| 670765 | 2018 Nissan Altima | 217,411 | 4,000 |
| 673517 | 2015 Nissan Juke | 143,313 | 13,000 |
| 675016 | 2013 Nissan Maxima | 167,874 | 10,000 |
| 673521 | 2006 Nissan Tiida | 479,895 | 5,000 |
| 675059 | 1975 Oldsmobile Toronado | 65,514 | 21,870 |
| 669655 | 2013 Porsche Cayenne | 79,159 | 33,000 |
| 668789 | 2016 Range Rover Sport | 141,614 | 35,000 |
| 668971 | 2021 Renault Koleos | 338,855 | 9,000 |
| 671393 | 2019 Toyota Avanza | 9,300 | |
| 667927 | 2000 Toyota Land Cruiser | 313,028 | 13,000 |
| 673516 | Toyota Land Cruiser Pickup | 280,970 | 25,000 |
| 662181 | 2009 Yamaha FJR1300A | 37,480 | 5,000 |
Emirates Parkings - Awir
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 673514 | 2017 Mercedes S 550 | 174,010 | 45,000 |
Auction Ending Date : Tuesday, November 17, 2026
Number of Cars : 287 Car(s)
Emirates Auction - Ras Al Khor
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 673346 | 2024 | N/A | 200 |
| 674921 | 2020 Audi A8 | 18,616 | 4,300 |
| 672237 | 2014 Audi Q3 | 128,104 | 16,200 |
| 671563 | 2023 Audi Q5 | 39,967 | 600 |
| 672738 | 2010 Audi Q7 | 208,898 | 300 |
| 671002 | 2008 Audi R8 | 16,751 | 7,800 |
| 670996 | 2023 Baic BJ40L | 108,881 | 1,000 |
| 672248 | 2007 Bentley Continental | 183,424 | 400 |
| 674967 | 2013 Bentley Continental | 125,403 | 400 |
| 671010 | 2000 BMW 330 CI | 103,914 | 800 |
| 671807 | 2018 BMW 530 | 11,000 | 500 |
| 674980 | 2019 BMW 530 | 198,206 | 100 |
| 674934 | 2012 BMW 650 | 148,923 | 300 |
| 670056 | 2015 BMW 730 | 600 | |
| 671028 | 2009 BMW 750 | 110,270 | 200 |
| 673382 | 2011 BMW 750LI | 200 | |
| 674094 | 2023 BMW X1 | 28,687 | 600 |
| 674920 | 2022 BMW X1 | 70,405 | 3,400 |
| 671583 | 2015 BMW X6 | 185,887 | 400 |
| 671822 | 2012 BMW X6 | N/A | 12,000 |
| 674726 | 2013 BMW X6 | 200 | |
| 669478 | 2015 BMW X6 M Power | 49,000 | |
| 670763 | 2021 Cadillac CT 4 | 143,581 | 5,200 |
| 670071 | 1985 Cadillac Eldorado | 61,530 | 16,700 |
| 672247 | 2014 Cadillac XTS | 169,533 | 1,500 |
| 673347 | 2024 Can-Am Maverick | 2,459 | 400 |
| 674617 | 2021 Can-Am Maverick | 11,852 | 300 |
| 674761 | 2013 Can-Am Maverick | 3,067 | 20,000 |
| 674918 | 2022 Can-Am Maverick | 10,658 | 400 |
| 674940 | 2021 Can-Am Maverick | 27,388 | 8,500 |
| 671828 | 2025 Changan UNI V | 50,047 | 50,000 |
| 671022 | 2022 Chevrolet Blazer | 24,301 | 3,800 |
| 672245 | 2023 Chevrolet Captiva | 25,000 | |
| 672244 | 2006 Chevrolet Corvette | 39,600 | |
| 674727 | 2015 Chevrolet Corvette | 39,100 | |
| 670966 | 2019 Chevrolet Cruze | 190,333 | 200 |
| 673999 | 2019 Chevrolet Impala | 335,983 | 200 |
| 668709 | 2014 Chevrolet Silverado | 458,639 | 20,000 |
| 671808 | 2021 Chevrolet Silverado | 600 | |
| 674777 | 2017 Chevrolet Silverado | 275,278 | 300 |
| 674782 | 2022 Chevrolet Silverado | 129,627 | 5,200 |
| 668989 | 2017 Chevrolet Suburban | 69,291 | 500 |
| 669885 | 2017 Chevrolet Suburban | 241,193 | 21,400 |
| 673326 | 1998 Chevrolet Suburban | 175,984 | 300 |
| 674728 | 2017 Chevrolet Tahoe | 100 | |
| 671435 | 2018 Chevrolet Traverse | 19,500 | |
| 674966 | 2023 Chevrolet Traverse | 400 | |
| 674082 | 2013 Chrysler 300 C | 200 | |
| 671038 | 2017 Dodge Charger | 172,991 | 1,100 |
| 674083 | 2013 Dodge Durango | 200 | |
| 669945 | 2016 Ford Edge | 21,000 | |
| 674983 | 2015 Ford Explorer | 100 | |
| 668972 | 2007 Ford F 150 | 61,018 | 5,900 |
| 673418 | 2015 Ford F 150 | 281,883 | 800 |
| 674076 | 2023 Ford F 150 | 34,185 | 2,700 |
| 674776 | 2010 Ford F 150 | 317,291 | 2,200 |
| 675077 | 2020 Ford F 150 | 116,213 | 114,000 |
| 670768 | 2017 Ford F 150 RAPTOR | 322,777 | 45,000 |
| 674098 | 2017 Ford F 150 RAPTOR | 229,459 | 400 |
| 667948 | 1967 Ford Mustang | 41 | 100 |
| 670556 | 2018 Ford Mustang | 56,386 | 100 |
| 673287 | 2018 Ford Mustang | 284,032 | 1,600 |
| 670572 | 2017 Ford Raptor | 203,519 | 50,000 |
| 671821 | 2004 Ford Thunder Bird | 165,617 | 26,000 |
| 670067 | 1986 GMC Sierra | 3,405 | 24,200 |
| 670537 | 2015 GMC Sierra | 27,700 | |
| 674001 | 2013 GMC Sierra | 156,573 | 300 |
| 668975 | 2004 GMC Yukon | 31,647 | 10,000 |
| 674672 | 2009 GMC Yukon | 247,509 | 200 |
| 672690 | 2025 Golf Cart | 90 | 19,500 |
| 672251 | Golf Cart Electric | N/A | 5,600 |
| 673376 | Golf Cart Electric | N/A | 200 |
| 674730 | Golf Cart Electric | N/A | 200 |
| 673934 | 2019 Honda Odyssey | 412,312 | 100 |
| 673336 | 2023 HONGQI H5 | 100 | |
| 671823 | 2003 Hummer H2 | 26,000 | |
| 669897 | 2017 Hyundai Accent | 9,300 | |
| 673331 | 2018 Hyundai Sonata | 105,536 | 300 |
| 672406 | 2016 Infiniti Q50 | 200 | |
| 671394 | 2015 Infiniti QX60 | 159,245 | 7,800 |
| 674968 | 2016 Infiniti QX60 | 300 | |
| 670408 | 2014 JAC J6 | 139,678 | 4,000 |
| 670096 | 2023 JAC J7 | 117,435 | 10,100 |
| 674943 | 1965 Jaguar Dimaler | N/A | 200 |
| 674933 | 2014 Jaguar XF | 234,691 | 2,000 |
| 671417 | 1988 Jeep Cherokee | 118,047 | 400 |
| 674978 | 2017 Jeep Cherokee | 2,100 | |
| 670967 | 2015 Jeep Grand Cherokee | 206,999 | 300 |
| 673388 | 2013 Jeep Grand Cherokee | 200 | |
| 668942 | 2010 Jeep Wrangler | 600 | |
| 673323 | 2021 Jeep Wrangler Sahara | 81,858 | 600 |
| 674919 | 2025 JETOUR T2 | 80,149 | 9,400 |
| 674985 | 2012 Kia Cadenza | 100 | |
| 669658 | 2019 Kia Carnival | 303,576 | 15,500 |
| 670195 | 2016 Kia Optima | 9,500 | |
| 674003 | 1977 Land Rover Defender | 66,521 | 700 |
| 670992 | 2017 Lexus CT 200 H | 222,232 | 20,000 |
| 673407 | 2019 Lexus ES 300 | 204,175 | 1,100 |
| 672407 | 2023 Lexus GX 460 | 18,731 | 8,100 |
| 674939 | 2016 Lexus LS 460 | 55,860 | 400 |
| 672369 | 2008 Lexus LX 570 | 1,300 | |
| 672387 | 2009 Lexus LX 570 | 283,617 | 7,900 |
| 671573 | 2012 Lincoln Navigator | 13,700 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 671036 | 2006 Lincoln Town | 188,684 | 300 |
| 670995 | 2014 Maserati Ghibli | 28,701 | 28,000 |
| 671035 | 2016 Mazda CX-9 | 190,965 | 3,000 |
| 674079 | 2015 Mercedes C 200 | 700 | |
| 673387 | 2009 Mercedes C 63 AMG | 400 | |
| 674936 | 2018 Mercedes C 63 AMG | 84,591 | 400 |
| 671421 | 2024 Mercedes CLA 250 | 43,299 | 108,200 |
| 671423 | 2023 Mercedes CLA 250 | 56,639 | 99,000 |
| 673699 | 2021 Mercedes CLA 250 | 57,637 | 800 |
| 673706 | 2023 Mercedes CLA 250 | 49,450 | 15,300 |
| 674773 | 2006 Mercedes CLS 500 | 142,336 | 200 |
| 675054 | 2019 Mercedes E 350 | 78,454 | 1,700 |
| 673403 | 2014 Mercedes GL 500 | 229,672 | 500 |
| 672357 | 2023 Mercedes GLB 250 | 25,218 | 3,600 |
| 672313 | 2025 Mercedes GLC 300 | N/A | 1,100 |
| 671040 | 2015 Mercedes ML 400 | 500 | |
| 674917 | 2015 Mercedes S 400 | 223,192 | 35,000 |
| 671600 | 2001 Mercedes S 55 | 151,449 | 300 |
| 672386 | 1987 Mercedes SE 300 | 99,068 | 1,200 |
| 673416 | 1990 Mercedes SEL 560 | 280,702 | 100 |
| 671890 | 1991 Mercedes SL 500 | 132,764 | 9,000 |
| 674725 | 2018 Mercedes V 250 | 200 | |
| 674081 | 2023 Mercedes V class | 200 | |
| 672580 | 2023 MG GT | 4,129 | 400 |
| 674674 | 1977 MG MGB | 45,309 | 21,000 |
| 674938 | 1974 MG MGB | 91,758 | 200 |
| 672310 | 2025 Mini Cooper Countryman S | 21,802 | 5,000 |
| 671546 | 2022 Mitsubishi ASX | 80,402 | 1,000 |
| 669518 | 2016 Mitsubishi L 200 | 427,724 | 300 |
| 673399 | 2014 Mitsubishi Mirage | 193,158 | 500 |
| 671825 | 2017 Mitsubishi Outlander | 70,895 | 300 |
| 671826 | 2017 Mitsubishi Outlander | 82,791 | 200 |
| 670207 | 2009 Mitsubishi Pajero | 4,600 | |
| 672408 | 2018 Nissan Altima | 1,700 | |
| 672354 | 2024 Nissan Armada | 19,831 | 3,100 |
| 674942 | 1985 Nissan Cedric | 206,772 | 300 |
| 673316 | 2017 Nissan Maxima | 253,027 | 600 |
| 670609 | 2014 Nissan Murano | 159,641 | 100 |
| 669881 | 2016 Nissan Pathfinder | 180,469 | 9,000 |
| 664594 | 2014 Nissan Patrol | N/A | 500 |
| 669893 | 2016 Nissan Patrol | 451,002 | 12,500 |
| 671039 | 2009 Nissan Patrol | 121,567 | 20,300 |
| 671444 | 2016 Nissan Patrol | 315,153 | 1,300 |
| 673312 | 2012 Nissan Patrol | 300 | |
| 673337 | 2015 Nissan Patrol | 19,200 | |
| 674085 | 2010 Nissan Patrol | 400 | |
| 669560 | 2017 Nissan Rogue | 96,730 | 6,400 |
| 670769 | 2014 Nissan Rogue | 245,695 | 7,100 |
| 671395 | 2019 Nissan Sentra | 1,900 | |
| 671396 | 2019 Nissan Sentra | 1,900 | |
| 671397 | 2019 Nissan Sentra | 4,000 | |
| 672405 | 2019 Nissan Sentra | 3,100 | |
| 673329 | 2014 Nissan Z370 | 108,823 | 600 |
| 673322 | 2022 Opel Zafira | 209,847 | 2,000 |
| 671820 | 2009 Peugeot 607 | N/A | 4,500 |
| 674935 | Polaris RZR | N/A | 200 |
| 672227 | 2013 Porsche Cayenne | 220,859 | 400 |
| 672238 | 2016 Porsche Cayenne | 34,800 | |
| 674979 | 2013 Porsche Cayenne | 300 | |
| 671436 | 2015 Porsche Macan | 700 | |
| 671262 | 2014 Porsche Panamera | 26,500 | |
| 672689 | 2012 Porsche Panamera | 191,765 | 400 |
| 674984 | 2012 Porsche Panamera 4S | 100 | |
| 670983 | 2015 Range Rover Evoque | 17,900 | |
| 672241 | 2017 Range Rover Evoque | 20,000 | |
| 673283 | 2023 Range Rover HSE | 81,557 | 254,100 |
| 673386 | 2009 Range Rover HSE | 300 | |
| 674104 | 2014 Range Rover HSE | 200 | |
| 669684 | 2013 Range Rover Sport | 16,100 | |
| 672240 | 2010 Range Rover Sport | 11,900 | |
| 674981 | 2008 Range Rover Sport | 200 | |
| 674068 | 2018 Range Rover Velar | 118,513 | 400 |
| 672370 | 2010 Range Rover Vogue | 206,491 | 800 |
| 674091 | 1995 Range Rover Vogue | 156,358 | 200 |
| 667908 | 2015 Renault Duster | 155,303 | 1,300 |
| 672679 | 2025 Rolls Royce Cullinan | 5,372 | 1,000,500 |
| 662888 | 1991 Rolls Royce Silver | 22,378 | 50,000 |
| 673375 | Seabob | N/A | 200 |
| 668974 | 2018 Skoda KODIAQ | 21,400 | |
| 672398 | 2023 SOUEAST DX5 | 22,411 | 300 |
| 673470 | 2009 Suzuki | 124,382 | 300 |
| 670558 | 2018 Suzuki Grand Vitara | 153,218 | 12,600 |
| 670988 | 2024 Tesla Model 3 | 22,433 | 15,500 |
| 674655 | 2017 Toyota Camry | 207,494 | 700 |
| 670725 | 2013 Toyota Corolla | 365,297 | 700 |
| 671819 | 2024 Toyota Corolla | 25,970 | 2,400 |
| 671827 | 2016 Toyota Corolla | 354,809 | 500 |
| 674965 | 2012 Toyota FJ Cruiser | 700 | |
| 671824 | 2015 Toyota Fortuner | 48,476 | 1,200 |
| 668563 | 2023 Toyota Hiace | 106,109 | 56,500 |
| 668567 | 2023 Toyota Hiace | 114,369 | 59,200 |
| 673917 | 1981 Toyota Hilux | 333,999 | 300 |
| 672374 | 2014 Toyota Innova | 455,904 | 200 |
| 671041 | 2000 Toyota Land Cruiser | 583,203 | 300 |
| 667233 | 2018 Toyota Prado | 28,208 | 83,200 |
| 673327 | 2007 Toyota Prado | 461,597 | 19,600 |
| 673330 | 2008 Toyota Prado | 25,000 | |
| 673417 | 2022 Toyota Prado | 80,416 | 5,200 |
| 670675 | 2024 Toyota Raize | 35,447 | 30,100 |
| 669230 | 2003 Toyota Tacoma | 332,738 | 600 |
| 672311 | 2024 Volkswagen Atlas | 1,115 | 1,000 |
| 674100 | 2014 Volkswagen Golf | 235,466 | 15,000 |
| 672231 | 2019 Volkswagen Golf R | 37,300 |
Emirates Parkings - Awir
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 671412 | Roller | N/A | 11,000 |
| 671599 | wood cutting machines | N/A | 4,000 |
| 674106 | 2013 Ashok Leyland | 109,693 | 200 |
| 671591 | Atlas Copco XA136DD | N/A | 700 |
| 671592 | Atlas Copco XA136DD | N/A | 400 |
| 671593 | Atlas Copco XA136DD | N/A | 300 |
| 671594 | Atlas Copco XA136DD | N/A | 300 |
| 671595 | Atlas Copco XA136DD | N/A | 400 |
| 671589 | Atlas Copco XAS 97 | 0 | 400 |
| 671590 | Atlas Copco XAS 97 | 2,287 | 500 |
| 669534 | Attachment Sweeper | N/A | 300 |
| 669535 | Attachment Sweeper | N/A | 400 |
| 673410 | Boat + Trolley | 1,408 | 400 |
| 675057 | Boat + Trolley | N/A | 100 |
| 673307 | 2014 Bobcat S450 | N/A | 300 |
| 673935 | 2015 Bomag | 0 | 1,900 |
| 671389 | Buggy | N/A | 100 |
| 673392 | Buggy + Trolley | N/A | 300 |
| 674729 | Buggy Yamaha | N/A | 200 |
| 675065 | Caravan | N/A | 300 |
| 673306 | 1990 Caterpillar | 2,544 | 10,100 |
| 665747 | 1996 Caterpillar 14H | 0 | 2,600 |
| 671258 | 2008 Caterpillar 422E | 7,023 | 11,600 |
| 655186 | 2006 Caterpillar DP30NT | 0 | 1,200 |
| 670023 | Crane | N/A | 1,500 |
| 671587 | 2006 Daihatsu Delta | 576,211 | 100 |
| 671588 | 1999 Daihatsu Delta | 141,072 | 100 |
| 673288 | 2023 Doosan DX225 | 3,000 | 900 |
| 665716 | Generator | 0 | 200 |
| 669454 | 2026 Generator | N/A | 200 |
| 673367 | Generator | 7,841 | 11,100 |
| 674682 | 2026 Generator | N/A | 300 |
| 673318 | 2026 Generator Osaka SQ10000 | N/A | 300 |
| 673319 | 2026 Generator Sakki SS60 | N/A | 300 |
| 674756 | 2019 Genie | 4,159 | 75,000 |
| 669987 | Golf Cart | 1,313 | 1,400 |
| 673406 | 2024 Golf Cart | N/A | 400 |
| 669906 | 2002 Hino | 861,407 | 64,200 |
| 670738 | 2006 Hyundai | 279,728 | 155,400 |
| 671287 | 2015 Hyundai H1 | N/A | 100 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 671428 | 2012 Hyundai H1 | 460,999 | 200 |
| 674704 | 2013 Isuzu | 290,857 | 700 |
| 672201 | 2003 Isuzu FTR | N/A | 24,800 |
| 674105 | 2011 Isuzu FVR | 520,260 | 300 |
| 674916 | 2012 Iveco | 279,917 | 200 |
| 673310 | 2009 JCB | N/A | 300 |
| 673308 | 2009 JCB 160 | 0 | 5,500 |
| 673309 | 2010 JCB 170 | 0 | 6,100 |
| 673363 | 2021 JCB 3DX | N/A | 55,200 |
| 674915 | 2025 JCB 3DX | N/A | 48,100 |
| 672230 | 2019 JCB 530-110 | 3,825 | 98,200 |
| 673313 | 2021 JCB 530-110 | 3,524 | 120,000 |
| 672885 | 2023 JCB 540-70 | 1,260 | 105,100 |
| 672207 | 2020 Jet Ski + Trolley | 807 | 1,600 |
| 674964 | 2025 Jet Ski + Trolley Yamaha | N/A | 200 |
| 672678 | 2024 Jet Ski + Trolley Yamaha 1800cc | N/A | 200 |
| 669664 | 2020 Komatsu | N/A | 47,400 |
| 675045 | 2025 Man TGS 18.400 | 97,131 | 12,800 |
| 674708 | 1987 Mercedes | 46,126 | 300 |
| 675047 | 2015 Mercedes | 908,087 | 5,000 |
| 673351 | 2013 Mercedes Sprinter | 235,309 | 100 |
| 670737 | 2005 Mitsubishi | 9,880 | 78,600 |
| 670674 | 2018 Mitsubishi Canter | 52,402 | 46,600 |
| 674702 | 2018 Mitsubishi Canter | 159,148 | 400 |
| 669904 | 2005 Nissan | 298,862 | 82,300 |
| 670739 | 2008 Nissan | 296,071 | 107,100 |
| 671388 | Polaris RZR | N/A | 8,500 |
| 670740 | 2011 Renault | 644,267 | 44,300 |
| 670586 | 2004 Scania | 140,638 | 400 |
| 673368 | SCHWING Concrete Pumper | N/A | 5,900 |
| 671596 | Sullair 260DP | 1,059 | 100 |
| 671598 | Sullair 260DP | 6,340 | 100 |
| 673385 | 2002 Toyota Coaster | N/A | 400 |
| 673393 | 2008 Trailer | N/A | 400 |
| 674737 | 2016 Trailer | N/A | 25,000 |
| 673394 | 2012 Trailer Local | N/A | 400 |
| 669903 | 2015 UD QUON | 242,172 | 106,300 |
| 671409 | 2012 Volvo | 1,341,653 | 22,300 |
| 673340 | 2003 Volvo FH12 | 814,677 | 14,700 |
| 671569 | 2016 Volvo FL240 | 167,788 | 100 |
EA Auto Car Market
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 666675 | 2006 Lamborghini Gallardo | N/A | 2,800 |
Auction Ending Date : Wednesday, November 18, 2026
Number of Cars : 13 Car(s)
Municipality of Ajman
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 669069 | 2014 Chevrolet Spark | N/A | 100 |
| 669140 | 2007 Honda Civic | N/A | 200 |
| 669078 | 2013 Hyundai Accent | N/A | 200 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 667071 | 2006 Nissan Pathfinder | N/A | 200 |
| 669057 | 2018 Nissan Sentra | N/A | 100 |
| 669081 | 2015 Nissan Versa | N/A | 100 |
Emirates Auction - Ras Al Khor
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 669320 | 2009 Chevrolet Tahoe | 178,571 | 100 |
| 669319 | 2009 Ford F 150 | 256,331 | 100 |
| 665025 | 2009 GMC Yukon | 114,148 | 200 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 669321 | 2012 Kia Mohave | 472,231 | 100 |
| 669322 | 2012 Nissan Patrol | 433,782 | 11,100 |
| 674910 | 2017 Volkswagen Golf R | 195,092 | 300 |
Sharjah Police Labsah Yard
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 671135 | 2016 Mitsubishi Lancer | 160,737 | 800 |
Auction Ending Date : Thursday, November 19, 2026
Number of Cars : 87 Car(s)
Emirates Auction - Mafraq II
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 665378 | 2021 Bajaj PULSAR 150 | N/A | 100 |
| 665377 | 2010 BMW 520 I | N/A | 100 |
| 667818 | 2004 BMW 525I | N/A | 100 |
| 665386 | 2016 BMW 730 | N/A | 1,000 |
| 667783 | 2007 BMW 750LI | N/A | 200 |
| 665379 | 2008 BMW X5 | N/A | 100 |
| 667824 | 2010 BMW X5 | N/A | 200 |
| 667784 | 2012 Cadillac SRX | N/A | 200 |
| 667794 | 2009 Chevrolet Aveo | N/A | 100 |
| 665436 | 2013 Chevrolet Cruze | N/A | 100 |
| 665496 | 2014 Chevrolet Cruze | N/A | 100 |
| 667813 | 2011 Chevrolet Cruze | N/A | 100 |
| 667799 | 2007 Chevrolet Lumina | N/A | 100 |
| 665375 | 2020 Chevrolet Malibu | N/A | 100 |
| 667819 | 2006 Chevrolet Optra | N/A | 100 |
| 667807 | 2006 Chrysler 300 | N/A | 100 |
| 665437 | 1998 Dodge Durango | N/A | 100 |
| 665405 | 2011 Dodge Nitro | N/A | 100 |
| 665417 | 2008 Ford Explorer | N/A | 200 |
| 665412 | 2007 Ford F 150 | N/A | 200 |
| 665388 | 2012 GMC Acadia | N/A | 100 |
| 665489 | 1998 GMC Sierra | N/A | 800 |
| 667817 | 2009 Gonow | N/A | 100 |
| 667815 | 1995 Honda Accord | N/A | 100 |
| 665457 | 2010 Honda Civic | N/A | 100 |
| 665442 | 2009 Honda CRV | N/A | 100 |
| 665475 | 2022 Honda Unicorn | N/A | 100 |
| 665425 | 2015 Hyundai Accent | N/A | 100 |
| 665453 | 2008 Hyundai HD320 | N/A | 200 |
| 667773 | 2002 Hyundai Sonata | N/A | 100 |
| 665394 | 2013 Infiniti JX 35 | N/A | 100 |
| 667778 | 2002 Kia K 2700 | N/A | 100 |
| 665410 | 2008 Land Rover LR2-HSE | N/A | 200 |
| 665470 | 2009 Land Rover LR3 | N/A | 300 |
| 667774 | 2010 Lexus ES 350 | N/A | 200 |
| 665428 | 2009 Maserati Quattroporte | N/A | 100 |
| 667781 | 1991 Mazda B 2000 | N/A | 100 |
| 665485 | 2009 Mazda BT 50 | N/A | 100 |
| 667775 | 1998 Mazda E2000 | N/A | 100 |
| 667780 | 1994 Mazda E2000 | N/A | 100 |
| 665445 | 2005 Mercedes 1840 | N/A | 700 |
| 667777 | 1999 Mercedes 2540 | N/A | 900 |
| Lot | Item / Vehicle Model - Year | Odometer ( km ) | Price |
|---|---|---|---|
| 667787 | 2001 Mercedes 2540 | N/A | 1,000 |
| 667776 | 2004 Mercedes 3848 | N/A | 1,900 |
| 665413 | 2008 Mercedes C 300 | N/A | 200 |
| 667788 | 1998 Mercedes E 280 | N/A | 100 |
| 667809 | 2012 Mercedes GL 500 | N/A | 200 |
| 665376 | 1995 Mercedes S 500 | N/A | 100 |
| 665483 | 2001 Mercedes Smart car | N/A | 100 |
| 665430 | 2006 Mini Cooper | N/A | 100 |
| 665492 | 2006 Mini Cooper | N/A | 100 |
| 665493 | 2013 Mini Cooper | N/A | 200 |
| 667786 | 1992 Mitsubishi Canter | N/A | 200 |
| 667823 | 1991 Mitsubishi Canter | N/A | 200 |
| 665408 | 2004 Mitsubishi L 200 | N/A | 100 |
| 667812 | 2009 Mitsubishi L 200 | N/A | 200 |
| 665409 | 2007 Mitsubishi Outlander | N/A | 100 |
| 667806 | 2006 Nissan 2400 | N/A | 100 |
| 665400 | 2016 Nissan Maxima | N/A | 100 |
| 667779 | 2008 Nissan Murano | N/A | 100 |
| 667814 | 2013 Nissan Patrol | N/A | 300 |
| 665402 | 2003 Nissan Sunny | N/A | 100 |
| 665416 | 2006 Nissan Sunny | N/A | 100 |
| 665467 | 2004 Nissan Sunny | N/A | 100 |
| 667801 | 1997 Nissan Sunny | N/A | 100 |
| 667811 | 2009 Nissan Urvan | N/A | 100 |
| 667795 | 2012 Peugeot Partner | N/A | 100 |
| 665385 | 2006 Porsche Cayman | N/A | 200 |
| 665397 | 2014 Porsche Macan | N/A | 700 |
| 665393 | 2006 Range Rover Sport | N/A | 100 |
| 665401 | 2006 Range Rover Sport | N/A | 200 |
| 667798 | 2016 Renault Symbol | N/A | 100 |
| 667820 | 2008 Subaru Legacy | N/A | 100 |
| 665422 | 2014 Toyota Camry | N/A | 100 |
| 665424 | 2009 Toyota Camry | N/A | 100 |
| 667792 | 2001 Toyota Camry | N/A | 100 |
| 667796 | 2006 Toyota Camry | N/A | 100 |
| 665466 | 1997 Toyota Corolla | N/A | 200 |
| 667782 | 1995 Toyota Corolla | N/A | 200 |
| 667828 | 2001 Toyota Hiace | N/A | 100 |
| 667785 | 2002 Toyota Hilux | N/A | 400 |
| 665439 | 2018 Toyota Prius | N/A | 300 |
| 667832 | 2010 Toyota RAV 4 | N/A | 200 |
| 665433 | 2009 Volvo C 30 | N/A | 100 |
| 667829 | 2001 Volvo FH12 | N/A | 1,200 |
Abu Dhabi Municipality
